Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://kispp-repo.com/jspui/handle/library/535Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нестеренко, Валерія Ярославівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T12:32:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-05T12:32:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://kispp-repo.com/jspui/handle/library/535 | - |
| dc.title | Взаємозвʼязок самосприйняття користувачок соціальних мереж з рівнем тривожності та депресії | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи магістрів 2025 року випуску | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Нестеренко В.Я_КР..pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.