Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://kispp-repo.com/jspui/handle/library/512Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Костюченко, Ганна Георгіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T10:33:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-05T10:33:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://kispp-repo.com/jspui/handle/library/512 | - |
| dc.title | Психологічні особливості тривожності у жінок, в залежності від сімейного статусу, та взаємозв’язок із благополуччям і задоволеністю життям | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи магістрів 2025 року випуску | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Костюченко_Г.Г._КР.pdf | 871.02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.